Цены 15 января 2020г
Вид профиля | Сечение | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т (мм) | Ш (мм) | Д (м) | м2 | м3 | |||||||
Элита | Прима | А/В | В/С | Элита | Прима | А/В | В/С | ||||
СТЕНОВЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ, ФАСАДНЫЕ ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||
![]() |
ЕВРОВАГОНКА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
14,0 | 80 | 2-4 | 1 545 | 1 173 | 875 | 676 | 110 082 | 83 478 | 62 165 | 47 362 | |
18,0 | 110 | 2-4 | |||||||||
18,0 | 135 | 2-4 | |||||||||
![]() |
ВАГОНКА ШТИЛЬ лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
14,0 | 90 | 2-4 | |||||||||
14,0 | 110 | 2-4 | |||||||||
14,0 | 138 | 2-4 | 2 054 | 1 546 | 1 110 | 905 | 142 085 | 102 130 | 71 042 | 61 158 | |
![]() |
ИМИТАЦИЯ БРУСА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
20 | 135 | 2-4 | 2 489 | 1 956 | 1 369 | 1 092 | 124 325 | 97 686 | 68 411 | 54 569 | |
20 | 160 | 2-4 | 2 489 | 1 956 | 1 369 | 1 092 | 124 325 | 97 686 | 68 411 | 54 569 | |
![]() |
ПЛАНКЕН лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
20 | 90 | 2-4 | 2 392 | 1 867 | 1 288 | 995 | 111 826 | 88 804 | 59 202 | 45 302 | |
20 | 120 | 2-4 | 2 392 | 1 867 | 1 288 | 995 | 111 826 | 88 804 | 59 202 | 45 302 | |
20 | 140 | 2-4 | 2 392 | 1 867 | 1 288 | 995 | 111 826 | 88 804 | 59 202 | 45 302 | |
![]() |
СТРОГАННАЯ ДОСКА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
21 | 145 | 2-4 | 2 350 | 1 865 | 1 121 | 865 | 111 826 | 88 804 | 53 283 | 41 184 | |
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |||||||||||
![]() |
ДОСКА ПОЛА лиственница влажность 8-10% | ||||||||||
19 | 134 | 0,67-2,01 | 2 482 | 1 980 | 1567 | 1327 | 118 999 | 93 276 | 74 594 | 57 452 | |
27 | 80;110 | 2-4 | 3 226 | 2 517 | 1739 | 1338 | 111 826 | 82 883 | 59 202 | 58 893 | |
27 | 135 | 2-4 | 3 226 | 2 517 | 1739 | 1338 | 111 826 | 82 883 | 59 202 | 58 893 | |
![]() |
ПАЛУБНАЯ ДОСКА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
28 | 120 | 2-4 | 3 352 | 2 610 | 1802 | 1384 | 111 826 | 82 883 | 59 202 | 45 302 | |
43 | 140 | 2-4 | 5 137 | 4 004 | 2764 | 2132 | 111 826 | 82 883 | 59 202 | 45 302 | |
45 | 140 | ||||||||||
45 | 190 | 2-4 | 5 137 | 4 004 | 2764 | 2132 | 111 826 | 82 883 | 59 202 | 45 302 | |
![]() |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
28 | 145 | 2-4 | 3 352 | 2 608 | 1 802 | 1 384 | 111 826 | 82 883 | 59 202 | 45 302 | |
Брусок | |||||||||||
![]() |
Брусок строганный 10-12% | ||||||||||
43 | 43 | 2-4 | 187 | ||||||||
![]() ![]() |
ПЛИНТУС лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
20 | 50 | 1-4 | 146 | 120 | 94 | ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР | |||||
18 | 18 | 1-4 | 104 |
ЩИТ КЛЕЁНЫЙ (лиственница)
18,28,40*300-1200*300-6000 | Цена (м3) | 28 м2 | 40 м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстра | Сращенный безсучковый | 103 500 | 2 898 | 4 140 | |||
Экстра | Цельноламельный | 161 000 | 4 508 | 6 440 |