Цены 15 января 2020г
Вид профиля | Сечение | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т (мм) | Ш (мм) | Д (м) | м2 | м3 | |||||||
Элита | Прима | А/В | В/С | Элита | Прима | А/В | В/С | ||||
СТЕНОВЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ, ФАСАДНЫЕ ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||
![]() |
ЕВРОВАГОНКА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
14,0 | 80 | 2-4 | 1 947 | 1 478 | 1 103 | 852 | 138 703 | 87 652 | 105 183 | 59 676 | |
18,0 | 110 | 2-4 | |||||||||
18,0 | 135 | 2-4 | |||||||||
![]() |
ВАГОНКА ШТИЛЬ лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
14,0 | 90 | 2-4 | |||||||||
14,0 | 110 | 2-4 | |||||||||
14,0 | 138 | 2-4 | 2 977 | 2 426 | 1 717 | 179 027 | 128 684 | 86 362 | 77 060 | ||
![]() |
ИМИТАЦИЯ БРУСА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
20 | 135 | 2-4 | 3 780 | 3 230 | 2 425 | 1 858 | |||||
20 | 160 | 2-4 | |||||||||
![]() |
ПЛАНКЕН лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
20 | 90 | 2-4 | 3 780 | 3 230 | 2 426 | 1 858 | 140 900 | 111 893 | 74 595 | 57 080 | |
20 | 120 | 2-4 | 3 780 | 3 230 | 2 426 | 1 858 | 140 900 | 111 893 | 74 595 | 57 080 | |
20 | 140 | 2-4 | 3 780 | 3 230 | 2 426 | 1 858 | 140 900 | 111 893 | 74 595 | 57 080 | |
![]() |
СТРОГАННАЯ ДОСКА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
21 | 145 | 2-4 | 3435 | 2835 | 2048 | 1418 | 140 900 | 111 893 | 74 595 | 57 080 | |
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |||||||||||
![]() |
ДОСКА ПОЛА лиственница влажность 8-10% | ||||||||||
19 | 134 | 0,67-2,01 | 4045 | 3591 | 2940 | 2363 | 149 940 | 117 528 | 93 989 | 72 389 | |
27 | 80;110 | 2-4 | 4045 | 3591 | 2940 | 2363 | 149 940 | 104 433 | 74 595 | 74 206 | |
27 | 135 | 2-4 | 4045 | 3591 | 2940 | 2363 | 149 940 | 104 433 | 77 744 | 74 206 | |
![]() |
ПАЛУБНАЯ ДОСКА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
28 | 120 | 2-4 | 5292 | 4520 | 3396 | 2 604 | 141 216 | 104 433 | 74 594 | 57 080 | |
43 | 140 | 2-4 | 8127 | 6943 | 5220 | 3 995 | 141 216 | 104 433 | 74 594 | 57 080 | |
45 | 140 | ||||||||||
45 | 190 | 2-4 | 8127 | 6943 | 5220 | 3 995 | 141 216 | 104 433 | 71 725 | 54 886 | |
![]() |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
28 | 145 | 2-4 | 5 292 | 4 520 | 3 396 | 2 993 | 134 191 | 99 460 | 71 042 | 54 886 | |
Брусок | |||||||||||
![]() |
Брусок строганный 10-12% | ||||||||||
43 | 43 | 2-4 | 187 | ||||||||
![]() ![]() |
ПЛИНТУС лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
20 | 50 | 1-4 | 181 | 152 | 120 | ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР | |||||
18 | 18 | 1-4 | 132 |
ЩИТ КЛЕЁНЫЙ (лиственница)
18,28,40*300-1200*300-6000 | Цена (м3) | 28 м2 | 40 м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстра | Сращенный безсучковый | 103 500 | 2 898 | 4 140 | |||
Экстра | Цельноламельный | 161 000 | 4 508 | 6 440 |