Сосна, ель, влажность 12% (+/-2%)
Сечение, мм | Длина (м) | Шт/уп | Цена розница(рублей) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | Ш общ | Ш раб | м2 | ||||||
Экстра | А | АВ | В | С | |||||
![]() |
|||||||||
12,5 | 96 | 88 | 1,8 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,0 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,1 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,4 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,5 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,55 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,7 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 3,0 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 3,3 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 3,6 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 3,9 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
![]() |
|||||||||
20,0 | 95 | 95 | 3,0-6,0 | 700,0 | |||||
20,0 | 95 | 95 | 3,0-6,1 | 300,0 | |||||
50,0 | 100 | 100 | 5,1-6,0 | за п.м. | 67,50 | ||||
50,0 | 150 | 150 | 5,1-6,0 | за п.м. | 101,25 | ||||
50 | 200 | 100 | 5,1-6,0 | за п.м. | 135,00 | ||||
50 | 225 | 225 | 5,1-6,0 | за п.м. | 151,88 | ||||
![]() |
|||||||||
36,0 | 146 | 136 | 3,0-6,0 | 3 | 521,8 | ||||
42,0 | 195 | 188 | 3,0-6,0 | 2 | 653,5 | ||||
![]() |
|||||||||
20,0 | 145 | 135 | 3,0-6,0 | 290,0 | |||||
21,0 | 191 | 185 | 3,0-6,0 | 325,3 | |||||
![]() |
|||||||||
28,0 | 170 | 160 | 3,0-6,0 | ||||||
![]() |
|||||||||
36,0 | 116 | 110 | 3,0-6,0 | 4 | 512,6 |
ПОГОНАЖ «ЭКСТРА» ИЗ СОСНЫ — СРОЩЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПОРОКОВ
Сечение, мм | Цена руб. (за 1 п/м) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т (мм) | Ш(мм) | Д(м) | Э | АВ | С | ||||
![]() |
|||||||||
10 | 10 | 7,5 | |||||||
![]() |
|||||||||
25 | 25 | 21 | |||||||
30 | 30 | 22 | |||||||
35 | 35 | 23 | |||||||
40 | 40 | 25 | |||||||
45 | 45 | 30 | |||||||
![]() |
|||||||||
10 | 20 | 13 | |||||||
10 | 35 | 14,5 | |||||||
10 | 40 | 16,5 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||||
20 | 35 | 18,5 | |||||||
20 | 45 | 24,3 | |||||||
20 | 55 | 29,7 | |||||||
![]() |
|||||||||
11 | 55 | 20 | |||||||
11 | 60 | 23 | |||||||
11 | 70 | 25 | |||||||
12 | 80 | 30 | |||||||
![]() |
|||||||||
20 | 25 | 13,5 | |||||||
![]() |
|||||||||
20 | 40 | 21,6 | |||||||
20 | 50 | 27 | |||||||
30 | 40 | 32,4 | |||||||
30 | 50 | 40,5 | |||||||
40 | 40 | 43,2 | |||||||
40 | 50 | 54 | |||||||
50 | 50 | 67,5 | |||||||
40 | 70 | 75,6 | |||||||
![]() |
|||||||||
35 | 70 | 60 | 45 |
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ, ПОДОКОННАЯ ДОСКА
18,28,40*300-1200*300-6000 | Цена (м3) | 18 м2 | 28 м2 | 40 м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Экстра | Сращенный безсучковый | 32 000 | 576 | 1 280 | |
Экстра Ангара | Сращенный безсучковый | 37 500 | 675 | 1 500 |