Евровагонка сосна, ель, влажность 12% (+/-2%)
Сечение, мм | Длина (м) | Шт/уп | Цена розница(рублей) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | Ш общ | Ш раб | м2 | ||||||
Экстра | А | АВ | В | С | |||||
![]() |
|||||||||
12,5 | 96 | 88 | 1,8 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,0 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,1 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,4 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,5 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,55 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 2,7 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 3,0 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 3,3 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 3,6 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
12,5 | 96 | 88 | 3,9 | 10 | 477,3 | 214,1 | 184,1 | 181,4 | 122,8 |
Евровагонка лиственница
Вид профиля | Сечение | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | м2 | м3 | |||||||
Элита | Прима | А/В | В/С | Элита | Прима | А/В | В/С | ||||
![]() |
ЕВРОВАГОНКА лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
14,0 | 80 | 2-4 | 1545 | 1173 | 875 | 675 | 110082 | 83478 | 62165 | 47362 | |
18,0 | 110 | 2-4 | |||||||||
18,0 | 135 | 2-4 | |||||||||
![]() |
ВАГОНКА ШТИЛЬ лиственница влажность 10-12% | ||||||||||
14,0 | 90 | 2-4 | |||||||||
14,0 | 110 | 2-4 | |||||||||
14,0 | 138 | 2-4 | 2054 | 1546 | 1110 | 905 | 142085 | 102130 | 71042 | 61158 |
Евровагонка липа
Вид профиля | Сечение | Цена за м2, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||
![]() |
15,0 | 92 | 1,8-2,6м | 1 250,00 (А) |
15,0 | 92 | 1,0-1,7м | 1 120 (А) |