Вагонка (ель, сосна)
Цены от 14 декабря 2018 | ||||||
Размер | Длина | Класс | Влажность | Цена с НДС / без НДС |
Ед.изм. | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка (сосна) 96 х 12,5мм | 6000мм | А | 8-12% | 354р / 300р | м² | + |
Вагонка (сосна) 96 х 12,5мм | 2700мм | А | 8-12% | 354р / 300р | м² | + |
Вагонка (сосна) 96 х 12,5мм | 2500мм | А | 8-12% | 354р / 300р | м² | + |
Вагонка (сосна) 96 х 12,5мм | 3000мм | C | 8-12% | 183р / 165р | м² | + |
Вагонка (сосна) 96 х 12,5мм | 2000мм | C | 8-12% | 183р / 165р | м² | + |
Отличие вагонки от евровагонки
- Качесво древесины традиционной вагонки может быт ниже чем у евровагонки.
- Вагонка имеет более мелкое пазогребневое сочленение.
- Качество обработки поверхности у евровагонки выше
- Евровагонка имеет более сложный, профиль.